Calificación de las cosechas
| AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. |
| 1928 | MB | 1946 | N | 1964 | E | 1982 | E |
| 1929 | N | 1947 | MB | 1965 | M | 1983 | B |
| 1930 | M | 1948 | E | 1966 | N | 1984 | N |
| 1931 | MB | 1949 | MB | 1967 | N | 1985 | B |
| 1932 | N | 1950 | N | 1968 | MB | 1986 | B |
| 1933 | N | 1951 | N | 1969 | N | 1987 | MB |
| 1934 | E | 1952 | E | 1970 | MB | 1988 | B |
| 1935 | MB | 1953 | M | 1971 | M | 1989 | B |
| 1936 | N | 1954 | B | 1972 | M | 1990 | B |
| 1937 | N | 1955 | E | 1973 | B | 1991 | MB |
| 1938 | M | 1956 | B | 1974 | B | 1992 | B |
| 1939 | N | 1957 | N | 1975 | MB | 1993 | B |
| 1940 | N | 1958 | E | 1976 | B | 1994 | E |
| 1941 | B | 1959 | MB | 1977 | N | 1995 | E |
| 1942 | MB | 1960 | B | 1978 | MB | 1996 | MB |
| 1943 | B | 1961 | B | 1979 | N | 1997 | B |
|
1944 |
B |
1962 |
MB |
1980 |
B |
1998 |
MB |
|
1945 |
M |
1963 |
N |
1981 |
MB |